一、产品简介
20世纪90年代,我公司承担了国家重大技术装备攻关项目“HTB系列改性超高分子量聚乙烯泵”的研制,并于1998年通过了国家鉴定。该泵吸收了国内外系列耐腐蚀泵的技术,针对石油化工、有色冶炼、氯碱硫磷行业设计,过流部件一般采用钢衬超高分子量聚乙烯(UHMWPE)。该材质是目前国际上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,泵的使用温度小于90℃,可广泛用于冶金、化工、石油、合成纤维、污水处理等工业部门,用来输送各种腐蚀性液体或含有不同细颗粒的腐蚀性介质。
二、性能简述
HTB系列耐腐蚀工程塑料泵,属单级单吸悬臂式离心泵。过流部件一般采用钢衬超高分子量聚乙烯(UHMWPE)。该材质是目前国际上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其突出的优点是在所有的塑料中它具有优异的耐磨性、耐冲击性(尤其是耐低温冲击). 抗蠕变性(耐环境应力开裂)和非常好的耐腐蚀性。使用范围非常广泛。该泵结构参照ISO2858标准,采用国际上流行的后盖式可调式轴承架,轴承间距长、悬臂短、轴径粗、运行平稳、可靠、无燥声、稀油润滑冷却、结构先进、效果更佳、工作效率比国内老型号产品高出5%~8%、结构紧凑、维修方便、检修无须拆卸进出口管。泵的通用化程度高。
密 封:机械密封、填料密封、油封密封、动力密封。
适用介质:浓度75%以下硫酸,50%以下硝酸,各种浓度的盐酸,液碱,既适用清液也适用料浆。
主要技术参数:使用温度-20℃~90℃(对特殊要求、使用其它材质,可提高到120℃), 进口直径 50mm~700mm, 流量5~4800m3/h,扬程80m以内。
三、使用范围
●冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸磷肥业的稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的氟硅酸,磷酸料浆;
●有色金属冶炼业:适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各种酸液,腐蚀性矿浆,料浆(压滤机配用)电解液,污水等介质输送.
●化工及其它企业:各种硫酸、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。
●氯 碱 业:盐酸、液碱、电解液等。
●水处理业:纯水、高纯水、污水。
● 钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
●湿式脱硫循环泵:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。
四、型号说明

叶轮材质代号
|
材质 |
超高分子聚乙烯 | 改性橡塑 | 氟合金 | 聚偏二氟乙烯 | 氯化聚醚 | 不锈钢 | 碳化硅 | ||
| 耐腐耐磨 | 耐温耐磨 | 耐腐 | |||||||
| 代号 | S | S1 | S3 | S2 | S4 | S5 | S6 | G | C |
| 备注 | U型泵不标注 |
|
|||||||
泵体材质代号
| 材质 | 超高分子聚乙烯 | 改性橡塑 | 氟合金 | 聚偏二氟乙烯 | 氯化聚醚 | 不锈钢 | 碳化硅 | ||
| 耐腐耐磨 | 耐温耐磨 | 耐腐 | |||||||
| 代号 | U | U1 | U3 | U2 | U4 | U5 | U6 | G | C |
| 备注 |
|
||||||||
五、密封形式
| 密封形式 | 机械密封 | 填料密封 | 油封密封 | 硬对硬密封 | 双端面密封 | 集装式 机械密封 | 动力密封 | |||
| 填料密封 | 油封密封 | 油封密封 | 机械密封 | |||||||
| 代号 | J | T | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | D | D1 | D2 | D3 |
| 备注 | 配套清液泵 | 加冷却水 | 加冷却水 | 加冷却水 | 不加冷却水 | 加冷却水 | ||||
六、结构型式


七、轴封形式


八、详细参数
![]() |
叶轮规格 | 额定转速2900转/分 | 额定转速1450转/分 | 汽蚀 余量 (m) |
重量 (kg) |
||||||
| 流量Q (m3/h) |
扬程H (m) |
电机功率N |
效率 η% |
流量Q (m3/h) |
扬程 H(m) |
电机功率N 介质比重 ![]() (kW) |
效率 η% |
||||
| HTB50 -32 -125 | 标准 | 7.5 | 22 | 2.2 | 40 | 3.75 | 5.5 | 0.55 | 35 | 4.0 | 90 |
| 12.5 | 20 | 6.3 | 5.0 | ||||||||
| 15.0 | 18 | 7.5 | 4.5 | ||||||||
| A | 5 | 20 | 2.2 | 27 |
|
|
|||||
| 10 | 15 | 2.2 | 29 |
|
|
||||||
| B | 7.5 | 16 | 1.5 | 28 |
|
|
|||||
| C | 15 | 15 | 2.2 | 36 |
|
|
|||||
| 10 | 18 | 2.2 | 34 |
|
|
||||||
| HTB50 -32 -160 | 标准 | 7.5 | 35 | 4.0 | 35 | 3.75 | 8.75 | 0.75 | 30 | 4.5 | 145 |
| 12.5 | 32 | 6.3 | 8.0 | ||||||||
| 15.0 | 30 | 7.5 | 7.0 | ||||||||
| A | 10 | 25 | 4.0 | 35 | |||||||
| 15 | 23.5 | 4.0 | 36 | ||||||||
| B | 16.5 | 25 | 4.0 | 38 | |||||||
| 20 | 22 | 4.0 | 39 | ||||||||
| C | 25 | 20 | 5.5 | 38 | |||||||
| HTB50 -32 -200 |
标准 |
7.5 | 51.8 | 7.5 | 34 | 3.75 | 12.9 | 1.5 | 28 | 4.5 | 270 |
| 12.5 | 50 | 6.2 | 12.5 | ||||||||
| 15.0 | 48 | 7.5 | 12 | ||||||||
| A | 5 | 48 | 7.5 | 20 | |||||||
| B | 12 | 57 | 11 | 25 | |||||||
| 16 | 54 | 11 | 27 | ||||||||
| C | 17.5 | 41 | 7.5 | 30 | |||||||
| HTB50 -32 -250 | 标准 | 7.8 | 83.1 | 15 | 27 | 3.9 | 20.8 | 3.0 | 20 | 4.5 | 330 |
| 12.5 | 80 | 6.3 | 20 | ||||||||
| 15 | 79 | 7.5 | 19.8 | ||||||||
| A | 20 | 60 | 15 | 30 | |||||||
| 26 | 55.6 | 15 | 33 | ||||||||
| B | 17 | 83 | 18.5 | 29 | |||||||
| 23 | 80 | 18.5 | 34 | ||||||||
| C | 25 | 70 | 18.5 | 31 | |||||||
| HTB65 -50 -160 | 标准 | 15 | 35.5 | 5.5 | 52 | 7.5 | 8.8 | 0.75 | 47 | 4.5 | 150 |
| 25 | 32 | 12.5 | 8.0 | ||||||||
| 30 | 29 | 15.0 | 7.0 | ||||||||
| A | 20 | 28 | 5.5 | 45 | |||||||
| 25 | 25 | 50 | |||||||||
| B | 40 | 20 | 52 | ||||||||
| HTB65 -40 -200 | 标准 | 15 | 52 | 15 | 40 | 7.5 | 13.3 | 1.1 | 35 | 5.0 | 250 |
| 25 | 50 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
| 30 | 48 | 15 | 12 | ||||||||
| A | 15 | 41 | 11 | 33.4 | |||||||
| 20 | 40 | 34 | |||||||||
| 27 | 39 | 45 | |||||||||
| B | 25 | 40 | 40 | ||||||||
| C | 20 | 40 | 31 | ||||||||
| 30 | 35 | 36 | |||||||||
| HTB80 -65 -160 | 标准 | 30 | 35 | 11 | 58 | 15 | 8.75 | 1.5 | 54 | 4.5 | 170 |
| 50 | 32 | 25 | 8 | ||||||||
| 60 | 29 | 30 | 7.13 | ||||||||
| A | 40 | 28 | 7.5 | 58 | |||||||
| B | 60 | 25 | 11 | 48 | |||||||
| C | 52 | 22 | 7.5 | 57 | |||||||
| 65 | 18 | 11 | 54 | ||||||||
| 75 | 15 | 11 | 50 | ||||||||
| HTB80 -50 -200 | 标准 | 30 | 57 | 22 | 52 | 15 | 14 | 2.2 | 48 | 5.2 | 310 |
| 50 | 50 | 25 | 12.5 | ||||||||
| 60 | 46 | 30 | 11.5 | ||||||||
| A | 43 | 42.5 | 15 | 48 | |||||||
| 54 | 39 | 51 | |||||||||
| 60 | 36 | 49 | |||||||||
| B | 42 | 51 | 18.5 | 49.5 | |||||||
| 58 | 47 | 55 | |||||||||
| 65 | 45 | 55.4 | |||||||||
| C | 70 | 41.5 | 18.5 | 55 | |||||||
|
|
叶轮规格 | 额定转速1450转/分 | 汽蚀 余量 (m) |
重量 (kg) |
|||
| 流量 Q (m3/h) |
扬程 H (m) |
电机功率N 介质比重 (kW) |
效率 η % |
||||
| HTB80 -50 -315 | 标准 | 15 | 32.6 | 11 | 35 | 5.2 | 610 |
| 25 | 32 | ||||||
| 32 | 30.9 | ||||||
| HTB125 -100 -315 | 标准 | 60 | 37 | 22 | 54 | 5.5 | 730 |
| 100 | 32 | ||||||
| 120 | 30 | ||||||
| A | 80 | 30 | 18.5 | 51 | |||
| B | 110 | 20 | 15 | 52 | |||
| C | 140 | 34 | 30 | 58 | |||
| HTB125 -100 -400 | 标准 | 80 | 51 | 37 | 52 | 5.5 | 1000 |
| 100 | 50 | ||||||
| 120 | 48 | ||||||
| A | 120 | 55 | 45 | 50 | |||
| B | 150 | 48 | 45 | 50 | |||
| C | 180 | 40 | 45 | 51 | |||
| HTB150 -125 -315 | 标准 | 120 | 38 | 37 | 65 | 5.5 | 750 |
| 200 | 32 | ||||||
| 240 | 28 | ||||||
| A | 200 | 22 | 30 | 64 | |||
| B | 220 | 25 | 30 | 65 | |||
| C | 250 | 24 | 30 | 65 | |||
| D | 200 | 36 | 37 | 65 | |||
| HTB150 -125 -400 | 标准 | 150 | 54 | 55 | 62 | 5.5 | 1020 |
| 200 | 50 | ||||||
| 240 | 45 | ||||||
| A | 225 | 47 | 75 | 55 | |||
| B | 200 | 42 | 55 | 56 | |||
| C | 200 | 45 | 55 | 57 | |||
| HTB200 -150 -315 | 标准 | 280 | 35 | 55 | 68 | 5.5 | 760 |
| 315 | 32 | ||||||
| 360 | 30 | ||||||
| A | 320 | 18 | 37 | 62 | |||
| B | 350 | 24 | 45 | 64 | |||
| C | 370 | 20 | 45 | 64 | |||
| HTB200 -150 -380 | 标准 | 310 | 43 | 75 | 68 | 5.5 | 1040 |
| 340 | 40 | ||||||
| 360 | 37 | ||||||
| A | 315 | 38 | 75 | 62 | |||
| B | 400 | 30 | 62 | ||||
| C | 440 | 28 | 60 | ||||
| HTB200 -150 -400 | 标准 | 320 | 54 | 110 | 66 | 5.5 | 1600 |
| 400 | 50 | ||||||
| 440 | 48 | ||||||
| A | 405 | 37 | 75 | 62 | |||
| B | 370 | 40 | 90 | 61.5 | |||
| C | 400 | 45 | 110 | 60 | |||
| HTB250 -200 -400 | 标准 | 400 | 45 | 132 | 68 | 5.5 | 1620 |
| 500 | 40 | ||||||
| 600 | 36 | ||||||
| A | 480 | 48 | 60 | ||||
| B | 700 | 28 | 60 | ||||
| C | 520 | 42 | 61 | ||||
| HTB300 -250 400 | 标准 | 860 | 33 | 160 | 72 | 6.0 | 2200 |
| 1000 | 32 | ||||||
| 1180 | 31 | ||||||
| A | 1440 | 30 | 200 | 63 | |||
| B | 1200 | 25 | 160 | 62 | |||
| C | 960 | 22 | 110 | 60 | |||
| 750 | 26 | 110 | 60 | ||||
| D | 960 | 36 | 200 | 63 | |||
| HTB300 -250 -580 | 标准 | 850 | 51 | 250 | 70 | 6.0 | 2240 |
| 1000 | 50 | ||||||
| 1100 | 48.8 | ||||||
| A | 600 | 45 | 160 | 60 | |||
| B | 750 | 50 | 200 | 60 | |||
| C | 1200 | 45 | 250 | 68 | |||
| D | 1440 | 40 | 250 | 68 | |||
| HTB300 -250 -600 | 标准 | 1300 | 59.6 | 355 | 67.5 | 8.0 | 2500 |
| 1400 | 58 | 355 | 69 | ||||
| 1500 | 55 | 355 | 70 | ||||
| 1600 | 53 | 400 | 70 | ||||
| A | 600 | 55 | 250 | 56 | |||
| B | 800 | 55 | 250 | 57 | |||
| C | 1400 | 45 | 315 | 65 | |||
| D | |||||||
| E | 1440 | 60 | 400 | 70 | |||
| HTB100 -80 -350 | 标准 | 33 | 32.9 | 15 | 40 | 5.2 | 620 |
| 50 | 32 | ||||||
| 75 | 29.7 | ||||||
|
|
叶轮规格 | 额定转速980转/分 | 汽蚀 余量 (m) |
重量 (kg) |
|||
| 流量Q (m3/h) |
扬程 H (m) |
电机功率N 介质比重 ![]() (kW) |
效率 η % |
||||
| HTB500 -400 -700 | 标准 | 2300 | 53 | 450 | 82 | 8.0 | 5500 |
| 2500 | 50 | ||||||
| 2600 | 45 | ||||||
| A | 1600 | 65 | 450 | 74 | |||
| 2300 | 60.5 | 560 | 80 | ||||
| HTB450 -350 -800 | 标准 | 1865 | 76.8 | 710 | 77 | 8.0 | 6500 |
| 2200 | 72 | ||||||
| 2650 | 67 | ||||||
| HTB350 -350 -450 | 标准 | 1500 | 18 | 132 | 62.5 | 6.0 | 2250 |
| HTB500 -450 -750 | 标准 | 2400 | 60.5 | 710 | 77 | 8.0 | 6600 |
| 3000 | 55 | ||||||
| 3300 | 51.8 | ||||||
|
|
叶轮规格 | 额定转速740转/分 | 汽蚀 余量 (m) |
重量 (kg) |
|||
| 流量 Q (m3/h) |
扬程 H (m) |
电机功率N 介质比重 ![]() (kW) |
效率η % | ||||
| HTB500 -400 -700 | 标准 | 1890 | 32.8 | 280 | 71 | 8.0 | 5500 |
| 2200 | 26.6 | ||||||
| 2340 | 23.6 | ||||||
| HTB700 -600 -900 | 标准 | 2750 | 63 | 710 | 84 | 5.0 | 6750 |
| 3290 | 60 | ||||||
| 3600 | 54 | ||||||
| HTB600-600-700 | 标准 | 4800 | 24 | 450 | 82 | 6.0 | |