Properties
Seal: Back blade of impeller pressure-reduced combined with fluoro-plastic Oil seal ring or auxiliary impeller Centrifugal seal , Mechanical seal .Suitable medium: concentration 75% & less sulfuric acid, 50% & less nitric acid, all concentrations of hydrochloric acid, caustic soda, suitable both for clear liquid or slurry.
Technical Parameters: Operating temperature -20℃~90℃(we can use special materials for special requirements, can reach to 120℃), Diameter of inlet 40mm~150mm,
Flow 5~240m3/h, Lift 60m & less.
Model
Codes of impeller materials
Materials | UHMWPE | Modified rubber | Fluoro-plastic alloy | PVDF | Chlorinated polyether | Stainless Steel | ||
Anticorrosive & wear-resisting | Heat-resisting & wear-resisting | Anticorrosive | ||||||
Code | S | S1 | S3 | S2 | S4 | S5 | S6 | G |
Note | not for U type pump |
Codes of pump materials
| UHMWPE | Modified rubber | Fluoro-plastic alloy | PVDF | Chlorinated polyether | Stainless Steel | ||
Anticorrosive & wear-resisting | Heat-resisting & wear-resisting | Anticorrosive | ||||||
Code | U | U1 | U3 | U 2 | U 4 | U 5 | U 6 | G |
Note |
Structure type
Parameter details
Model \ Parameters | Specification of impeller | Rated Rev. 2900 r/Min. | Rated Rev. 1450 r/Min. | NPSH | Weight | ||||||
Flow Q (m3/h) | Lift H | Power of motor N Specific gravity of media | Efficiency η | Flow Q | Lift | Power of motor N Specific gravity of media | Efficiency η % | ||||
HTB- | Standard | 5 | 24 | 2.2 | 33 | 1.5 | 4.0 | 60 | |||
10 | 20 | 37 | 5 | 5 | |||||||
15 | 16 | 35 | |||||||||
A | 5 | 12 | 1.5 | 26 | |||||||
B | 5 | 15 | 1.5 | 26 | |||||||
C | 8 | 10 | 1.5 | 27 | |||||||
HTB- | Standard | 10 | 33 | 5.5 | 40 | 5 | 8.2 | 1.5 | 4.0 | 110 | |
20 | 30 | 43 | 10 | 7.5 | |||||||
30 | 27 | 41 | 15 | 6.7 | |||||||
A | 30 | 22 | 5.5 | 36 | |||||||
B | 20 | 20 | 4.0 | 35 | |||||||
25 | 18 | 5.5 | 36 | ||||||||
HTB- | Standard | 25 | 51.5 | 15 | 36 | 12.5 | 12.8 | 3 | 5.0 | 220 | |
30 | 50 | 41 | 15 | 12.5 | |||||||
40 | 45 | 39 | 20 | 11.2 | |||||||
A | 15 | 50 | 11 | 35 | |||||||
B | 20 | 45 | 11 | 35 | |||||||
C | 25 | 40 | 11 | 35 | |||||||
HTB- | Standard | 30 | 32.8 | 11 | 43 | 15 | 8.2 | 2.2 | 5.0 | 188 | |
40 | 30 | 48 | 20 | 7.5 | |||||||
50 | 29 | 46 | 25 | 7.2 | |||||||
A | 30 | 27 | 7.5 | 42 | |||||||
40 | 25 | 7.5 | 44 | ||||||||
50 | 23 | 11 | 45 | ||||||||
HTB- | Standard | 50 | 37.5 | 18.5 | 50 | 25 | 9.4 | 3 | 5.0 | 220 | |
60 | 35 | 52 | 30 | 8.8 | |||||||
70 | 31 | 49 | 35 | 7.8 | |||||||
A | 50 | 32 | 15 | 50 | |||||||
60 | 29 | ||||||||||
B | 100 | 32 | 22 | 52 | |||||||
HTB- | Standard | 80 | 52 | 37 | 50 | 40 | 13 | 5.5 | 5.5 | 250 | |
100 | 50 | 50 | 12.5 | ||||||||
120 | 47 | 60 | 11.7 | ||||||||
A | 80 | 42 | 30 | 47 | 40 | 10.5 | 4 | ||||
100 | 40 | 49 | 50 | 10 | |||||||
120 | 38 | 48 | 60 | 9.5 | |||||||
HTB- | Standard | 150 | 28 | 37 | 58 | 6.0 | 410 | ||||
220 | 25 | 65 | |||||||||
240 | 22 | 60 | |||||||||
A | 150 | 35 | 45 | 49 | |||||||
200 | 32 | 52 | |||||||||
240 | 28 | 50 | |||||||||
HTB- | Standard | 120 | 43 | 37 | 51 | 6.0 | 520 | ||||
150 | 40 | 45 | 58 | ||||||||
200 | 37 | 45 | 56 | ||||||||
A | 100 | 45 | 37 | 50 | |||||||
B | 130 | 35 | 30 | 52 | |||||||
C | 160 | 45 | 45 | 56 | |||||||
HTB- | Standard | 100 | 27 | 30 | 53 | 6.0 | 360 | ||||
120 | 25 | 57 | |||||||||
140 | 24 | 58 | |||||||||
A | 85 | 22 | 15 | 46 | |||||||
100 | 20 | 50 | |||||||||
120 | 18 | 52 |
Pump shape and Installation size
Installation size
Model | D1 | D2 | d1 | d2 | B1 | B2 | n1-s2 | n2-s2 | n3-s3 | E | h1 | h2 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L | Weight(except motor) kg |
HTB-ZK4.0/20-U | 40 | 25 | 100 | 85 | 260 | 260 | 4-M10 | 4-M10 | 4-φ18 | 81 | 160 | 110 | 110 | 97 | 336 | 97 | 308 | 791 | 60 |
HTB-ZK5.0/30-Ⅰ-U | 50 | 40 | 125 | 110 | 320 | 320 | 4-M12 | 4-M12 | 4-φ20 | 98 | 212 | 150 | 110 | 160 | 400 | 160 | 370 | 1042 | 110 |
HTB-ZK6.5/50-U | 65 | 50 | 170 | 155 | 330 | 420 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ20 | 126 | 310 | 215 | 145 | 184 | 616 | 170 | 480 | 1380 | 220 |
HTB-ZK8.0/30-U | 80 | 65 | 180 | 170 | 450 | 450 | 4-φ18 | 4-φ18 | 4-φ22 | 110 | 290 | 200 | 147 | 170 | 544 | 170 | 430 | 1254 | 188 |
HTB-ZK10.0/35-U | 100 | 80 | 210 | 180 | 460 | 460 | 8-φ18 | 4-φ18 | 4-φ23 | 126 | 300 | 200 | 165 | 185 | 680 | 175 | 460 | 1415 | 220 |
HTB-ZK15.0/25-D-U | 150 | 105 | 270 | 225 | 420 | 536 | 4-φ23 | 4-φ18 | 4-φ24 | 190 | 325 | 280 | 192 | 248 | 700 | 272 | 516 | 1642 | 360 |
HTB-ZK15.0/40-M-U | 150 | 106 | 270 | 240 | 510 | 610 | 8-φ23 | 4-φ23 | 4-φ25 | 223 | 370 | 320 | 210 | 250 | 935 | 250 | 550 | 1845 | 520 |
HTB-ZK15.0/25-U | 150 | 105 | 270 | 225 | 420 | 586 | 4-φ23 | 4-φ18 | 4-φ24 | 190 | 350 | 280 | 192 | 248 | 840 | 188 | 516 | 1688 | 410 |